DeportesFútbolLiga MX

Rayados es el mejor local y Toluca el mejor visitante del Clausura 2017

Se jugó la undécima fecha del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX y Rayados de Monterrey se mantuvo como el mejor conjunto local, mientras Diablos Rojos de Toluca se erigió como el mejor visitante.

Los regios se impusieron en esta jornada al Atlas por 2-0 y de este modo ya presumen de 14 unidades y marchan invictos en el estadio de Rayados.

León, por su parte, es el peor local y precisamente contra Toluca cayó el sábado para seguir sin triunfo en el Nou Camp en lo que va del Clausura 2017.

La victoria de Diablos Rojos sobre “La Fiera” valió para que los mexiquenses se colocaran en la cima de la tabla como el mejor visitante con 10 puntos. Cabe subrayar que en patio ajeno todos los clubes ya perdieron aunque sea un compromiso.

El peor visitante es Tiburones Rojos de Veracruz, que de seis cotejos disputados fuera del puerto suma igual número de derrotas, situación que ha contribuido para que también marche en el sótano porcentual.

Tabla local:

Po. Equipo JJ JG JE JP Dif Pts.

========================================

01. Monterrey 06 04 02 00 08 14

02. Guadalajara 06 04 01 01 05 13

03. Pumas UNAM 06 03 02 01 03 11

04. Tijuana 06 03 01 02 05 10

05. Querétaro 05 03 01 01 04 10

06. Pachuca 04 03 01 00 03 10

07. Atlas 04 03 00 01 05 09

08. Chiapas 04 03 00 01 03 09

09. Toluca 05 03 00 02 02 09

10. Cruz Azul 06 02 03 01 02 09

11. Veracruz 04 03 00 01 01 09

12. Santos Laguna 04 02 02 00 03 08

13. América 03 02 01 00 03 07

14. Morelia 05 02 01 02 00 07

15. Necaxa 06 01 03 02 -02 06

16. Tigres 04 01 02 01 01 05

17. Puebla 06 01 02 03 -01 05

18. León 06 00 02 04 -06 02

Tabla Visitante

Po. Equipo JJ JG JE JP Dif Pts.

========================================

01. Toluca 05 03 01 01 01 10

02. Morelia 05 02 02 01 00 08

03. Tijuana 04 02 01 01 01 07

04. Tigres UANL 06 02 01 03 01 07

05. Guadalajara 04 02 01 01 01 07

06. Pachuca 06 02 01 03 -02 07

07. América 07 02 01 04 -03 07

08. Santos Laguna 06 00 05 01 -01 05

09. Monterrey 04 01 02 01 -01 05

10. Querétaro 05 01 02 02 -02 05

11. Atlas 06 01 02 03 -05 05

12. León 04 01 01 02 -02 04

13. Necaxa 04 01 01 02 -02 04

14. Puebla 04 01 01 02 -04 04

15. Chiapas 06 01 01 04 -07 04

16. Pumas UNAM 04 01 00 03 -03 03

17. Cruz Azul 04 00 01 03 -04 01

18. Veracruz 06 00 00 06 -07 00

Resultados fecha 11: Tijuana 1-1 Santos Laguna, Querétaro 3-0 Pachuca, Cruz Azul 0-0 Tigres UANL, Monterrey 2-0 Atlas, León 2-3 Toluca, Necaxa 2-2 Chiapas, Guadalajara 2-0 Veracruz, Pumas UNAM 2-3 América y Puebla 0-1 Morelia.

Próximos partidos: Veracruz-Cruz Azul, Chiapas-Pumas UNAM, Atlas-Tijuana, Tigres UANL-León, Morelia-Guadalajara, Pachuca-Puebla, América-Monterrey, Toluca-Necaxa y Santos Laguna-Querétaro.

NTX/GAGO/AGG

NOTICIAS RELACIONADAS

Back to top button