Liga MX

Monterrey y Xolos siguen como los mejores en Tablas de Local y Visitante

Rayados de Monterrey y Xolos de Tijuana se mantienen como los mejores en las tablas de local y visitante, luego de disputarse la fecha 16 y penúltima del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.

El cuadro regiomontano tiene 20 unidades, dos más que Santos Laguna y Veracruz, que suman 18, en tanto Guadalajara ocupa el cuarto sitio con 17.

Luego de caer por la mínima diferencia con Necaxa, Puebla es el peor en casa con solo ocho unidades, seguido por León.

Por otra parte, Tijuana, pese a que fue goleado por Tigres de la UANL, sigue como el más efectivo fuera de casa con 14 unidades, seguido por Toluca, que tiene 13. Tiburones Rojos es el peor en “patio ajeno” con solo tres puntos.

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

==============================================

01. Monterrey 08 06 02 00 16 04 +12 20

02. Santos Laguna 08 05 03 00 14 08 +06 18

03. Veracruz 08 06 00 02 11 07 +04 18

04. Guadalajara 08 05 02 01 12 06 +06 17

05. América 07 05 01 01 07 02 +05 16

06. Atlas 08 04 03 01 14 08 +06 15

07. Tigres UANL 08 04 02 02 15 05 +10 14

08. Tijuana 08 04 02 02 15 08 +07 14

09. Pachuca 08 03 05 00 05 02 +03 14

10. Cruz Azul 08 03 04 01 09 06 +03 13

11. Toluca 09 04 01 04 12 11 +01 13

12. Morelia 08 03 02 03 10 07 +03 11

13. Pumas UNAM 08 03 02 03 12 12 00 11

14. Querétaro 08 03 02 03 12 12 00 11

15. Chiapas 08 03 02 03 11 12 -01 11

16. Necaxa 08 02 04 02 09 11 -02 10

17. León 08 02 02 04 14 15 -01 08

18. Puebla 08 02 02 04 08 09 -01 08

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

==============================================

01. Tijuana 08 04 02 02 14 14 00 14

02. Toluca 07 04 01 02 07 07 00 13

03. León 08 03 03 02 06 06 00 12

04. Atlas 08 03 02 03 10 11 -01 11

05. Morelia 08 02 04 02 07 08 -01 10

06. Necaxa 08 03 01 04 07 10 -03 10

07. Guadalajara 08 02 03 03 09 12 -03 09

08. Tigres UANL 08 02 02 04 06 06 00 08

09. Querétaro 08 02 02 04 08 10 -02 08

10. América 09 02 02 05 10 14 -04 08

11. Santos Laguna 08 00 07 01 09 10 -01 07

12. Monterrey 08 01 04 03 09 12 -03 07

13. Pachuca 08 02 01 05 08 12 -04 07

14. Pumas UNAM 08 02 01 05 09 17 -08 07

15. Cruz Azul 08 01 02 05 08 13 -05 05

16. Puebla 08 01 02 05 09 16 -07 05

17. Chiapas 08 01 02 05 06 16 -10 05

18. Veracruz 08 01 00 07 03 12 -09 03

Resultados fecha 16: Veracruz 1-0 Monterrey, Chiapas 2-2 Santos Laguna, Guadalajara 1-1 León, Pachuca 2-2 Cruz Azul, Tigres UANL 3-0 Xolos, América 1-2 Atlas, Toluca 1-2 Querétaro y Puebla 0-1 Necaxa.

Partidos fecha 17: Xolos-Veracruz, Monterrey-Morelia, Querétaro-Tigres UANL, Atlas-Chiapas, León-Cruz Azul, Necaxa-Guadalajara, América-Pachuca , Pumas UNAM-Puebla y Santos Laguna-Toluca

NTX/RBA/AGG

NOTICIAS RELACIONADAS

Back to top button