DeportesFútbolLiga MX

Toluca y Chivas mandan en las Tablas de Local y Visitante

Los equipo de Toluca y Guadalajara se apoderaron del primer sitio en las Tabla de Local y Visitante del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, luego de disputarse la sexta jornada.

En su centenario, el conjunto de los “Diablos Rojos” se reencontró con la victoria ante su gente para llegar a nueve unidades y superar por mejor diferencia de goles a Veracruz que cayó al segundo sitio. León sigue como el peor cuadro en esta tabla sin puntos y con diferencia de -5, seguido del Puebla que solo ha rescatado dos unidades de los nueve que ha disputado. Mientras que con el triunfo en el “clásico tapatío”, el “Rebaño Sagrado” ya es el mejor fuera de casa con siete unidades, con lo que superó a Tijuana que tiene seis. El campeón Tigres de la UANL y Veracruz no tienen puntos.

Tabla de Local: Po. Equipo JD JG JE JP GF GC Dif. PTS

———————————————————————————-

01. Toluca 04 03 00 01 07 03 +04 09

02. Veracruz 03 03 00 00 04 00 +04 09

03. Santos Laguna 03 02 01 00 06 03 +03 07

04. Pumas UNAM 03 02 01 00 05 02 +03 07

05. Pachuca 03 02 01 00 02 00 +02 07

06. Xolos 03 02 00 01 08 04 +04 06

07. Atlas 03 02 00 01 06 03 +03 06

08. Chiapas 03 02 00 01 04 02 +02 06

09. Monterrey 03 01 02 00 04 02 +02 05

10. Cruz Azul 03 01 02 00 04 03 +01 05

11. Tigres UANL 03 01 01 01 04 03 +01 04

12. América 02 01 01 00 01 00 +01 04

13. Morelia 03 01 01 01 03 03 00 04

14. Guadalajara 03 01 01 01 03 03 00 04

15. Necaxa 03 01 01 01 02 02 00 04

16. Querétaro 03 01 01 01 02 02 00 04

17. Puebla 03 00 02 01 03 04 -01 02

18. León 03 00 00 03 04 09 -05 00 Tabla de Visitante:

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.

—————————————————————————–

01. Guadalajara 03 01 01 01 05 03 +02 07

02. Xolos 03 02 00 01 05 04 +01 06

03. Monterrey 03 01 02 00 06 05 +01 05

04. Pachuca 03 01 01 01 05 04 +01 04

05. Toluca 02 01 01 00 01 00 +01 04

06. León 03 01 01 01 02 02 00 04

07. Morelia 03 01 01 01 03 04 -01 04

08. Santos Laguna 03 00 03 00 02 02 00 03

09. Necaxa 03 01 00 02 03 05 -02 03

10. Pumas UNAM 03 01 00 02 02 04 -02 03

11. Chiapas 03 01 00 02 01 03 -02 03

12. América 04 01 00 03 05 08 -03 03

13. Querétaro 03 00 02 01 01 02 -01 02

14. Atlas 03 00 01 02 02 06 -04 01

15. Cruz Azul 03 00 01 02 02 04 -02 01

16. Puebla 03 00 01 02 02 08 -06 01

17. Veracruz 03 00 00 03 01 04 -03 00

18. Tigres UANL 03 00 00 03 00 04 -04 00 Resultados fecha seis: Xolos 1-2 Necaxa, Querétaro 2-1 León, Atlas 1-2 Guadalajara, Monterrey 2-0 Pumas UNAM, Pachuca 1-0 Tigres UANL, América 0-0 Puebla, Toluca 1-0 Veracruz, Chiapas 1-2 Morelia y Santos Laguna 2-2 Cruz Azul. Partidos fecha siete: Veracruz-Tigres UANL, Cruz Azul-Atlas, Monterrey-Pachuca, Morelia-Toluca, León-Santos Laguna, Necaxa-Querétaro, Guadalajara-América, Pumas UNAM-Xolos y Puebla-Chiapas.

NTX/RBA/LRB

NOTICIAS RELACIONADAS

Back to top button