Sin cambios en las Tablas de Local y Visitante en las que Toluca y Guadalajara se mantienen en la parte alta, luego de disputarse la fecha siete del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.
Veracruz pudo haber recuperado el liderato de la clasificación de local, pero perdió el invicto al ser derrotado por los Tigres de la UANL, con lo que se quedó en segundo puesto a la caza de los mexiquenses que son líderes con nueve puntos y una mejor diferencia de goles.
León sigue sin saber lo que es ganar ante su gente luego del empate 2-2 con Santos Laguna para sumar su primer punto que los tiene en lo más bajo de esta clasificación.
En tanto que las Chivas son los mejores visitantes con siete unidades y con una mejor diferencia de Toluca y Xolos que tienen la misma cantidad de puntos. Los “Tiburones Rojos” son los peores sin puntaje.
Tabla de Local:
Po. Equipo JD JG JE JP GF GC Dif. PTS
———————————————————————————-
01. Toluca 04 03 00 01 07 03 +04 09
02. Veracruz 04 03 00 01 04 03 +01 09
03. Pumas UNAM 04 02 02 00 08 05 +03 08
04. Monterrey 04 02 02 00 05 02 +03 08
05. Santos Laguna 03 02 01 00 06 03 +03 07
06. Pachuca 03 02 01 00 02 00 +02 07
07. Guadalajara 04 02 01 01 04 03 +01 07
08. Xolos 03 02 00 01 08 04 +04 06
09. Atlas 03 02 00 01 06 03 +03 06
10. Chiapas 03 02 00 01 04 02 +02 06
11. Puebla 04 01 02 01 06 04 +02 05
12. Cruz Azul 04 01 02 01 04 04 00 05
13. Tigres UANL 03 01 01 01 04 03 +01 04
14. América 02 01 01 00 01 00 +01 04
15. Querétaro 03 01 01 01 02 02 00 04
16. Morelia 04 01 01 02 04 05 -01 04
17. Necaxa 04 01 01 02 03 06 -03 04
18. León 04 00 01 03 06 11 -05 01
Tabla de Visitante:
Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
—————————————————————————–
01. Guadalajara 03 01 01 01 05 03 +02 07
02. Toluca 03 02 01 00 03 01 +02 07
03. Xolos 04 02 01 01 08 07 +01 07
04. Querétaro 04 01 02 01 05 03 +02 05
05. Monterrey 03 01 02 00 06 05 +01 05
06. Pachuca 04 01 01 02 05 05 00 04
07. Santos Laguna 04 00 04 00 04 04 00 04
08. León 03 01 01 01 02 02 00 04
09. Morelia 03 01 01 01 03 04 -01 04
10. Atlas 04 01 01 02 03 06 -03 04
11. Tigres UANL 04 01 00 03 03 04 -01 03
12. Necaxa 03 01 00 02 03 05 -02 03
13. Pumas UNAM 03 01 00 02 02 04 -02 03
14. América 05 01 00 04 05 09 -04 03
15. Chiapas 04 01 00 03 01 06 -05 03
16. Cruz Azul 03 00 01 02 02 04 -02 01
17. Puebla 03 00 01 02 02 08 -06 01
18. Veracruz 03 00 00 03 01 04 -03 00
Resultados fecha siete: Veracruz 0-3 Tigres UANL, Cruz Azul 0-1 Atlas, Monterrey 1-0 Pachuca, Morelia 1-2 Toluca, León 2-2 Santos Laguna, Necaxa 1-4 Querétaro, Guadalajara 1-0 América, Pumas UNAM 3-3 Xolos y Puebla 3-0 Chiapas.
Partidos fecha ocho: Xolos-Monterrey, Querétaro-Pumas UNAM, Tigres UANL-Morelia, Atlas-León, Pachuca-Veracruz, América-Cruz Azul, Toluca-Puebla, Chiapas-Guadalajara y Santos Laguna-Necaxa.
NTX/RBA/IPB