El equipo Dorados de Sinaloa venció de visitante 2-1 a Loros y se afianzó en el liderato general del torneo Clausura 2017 del Ascenso MX, al concluir este domingo la jornada 13.
Dorados suma 27 puntos en el superliderato, seguido por Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México y Cimarrones de Sonora, ambos con 24 unidades.
A continuación la tabla de posiciones del Clausura 2017 del Ascenso MX:
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1. Dorados 13 08 03 02 24 13 11 27
2 Potros UAEM 13 07 03 03 18 11 07 24
3 Cimarrones 13 08 00 05 19 17 02 24
4 Zacatecas 13 06 05 02 14 07 07 23
5 Coras 13 06 03 04 18 15 03 21
6 Oaxaca 13 06 03 04 15 14 01 21
7 U. de G. 13 05 05 03 13 12 01 20
8 FC Juárez 13 06 02 05 17 16 01 20
9 Zacatepec 13 06 02 05 18 18 00 20
10 Atlante 13 05 04 04 16 13 03 19
11 Celaya 13 05 03 05 23 18 05 18
12 Lobos BUAP 13 05 03 05 24 23 01 18
13 Tampico 13 05 03 05 12 11 01 18
14 Tapachula 13 04 01 08 16 19 -3 13
15 Murciélagos 13 03 03 07 10 17 -7 12
16 Venados FC 13 02 04 07 15 31 -16 10
17 Correcaminos 13 02 03 08 16 23 -7 09
18 Loros 13 02 02 09 09 19 -10 08
NTX/SAL/LHM